Tätigkeit/Funktion
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Arbeitsgebiet
Dr. rer. nat. Friederike Naegeli de Torres ist Geografin und Ressourcenmanagerin. Sie promovierte in Geographie an der Universität Leipzig mit den Schwerpunkten angewandte Geoinformatik und Fernerkundung. Ihre methodische Kompetenz liegt in der Anwendung von Geographischen Informationssystemen (GIS), der Interpretation von Satellitendaten und der statistischen Analyse. Sie verfügt über vielfältige internationale Auslands- und Projekterfahrungen, war Lehrbeauftragte für GIS an der Universität Leipzig und hat sich in Hochschuldidaktik und E-Teaching weitergebildet. Seit 2020 ist sie am DBFZ als Wissenschaftlerin und GIS-Expertin tätig und beschäftigt sich mit der räumlichen Bewertung von Biomassepotenzialen im nationalen und internationalen Kontext.
Schlagworte
Biomassepotenziale, Ressourcenmonitoring, Bioabfallverwertung, GIS, Fernerkundung, Räumliche Analysen, internationale Projekte
Meine Publikationen
Publikationen von Friederike Naegeli de Torres bei OpenAgrar
Beruflicher Werdegang
Seit 2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DBFZ |
2021 | Promotion zum Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.), Professur für Geographie mit den Schwerpunkten Geoinformatik und Fernerkundung (Prof. Dr. Michael Vohland) an der Universität Leipzig, Titel der Arbeit: „Remote sensing-based assessment of land degradation and spatial multi-criteria site prioritization for reforestation measures: The case of the fragmented hinterland of Rio de Janeiro, Brazil“ |
2017 - 2018 | Lehrbeauftragte für Geoinformationssysteme (GIS), Institut für Geographie, Universität Leipzig |
2016 - 2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutsch-Brasilianischen Kooperationsprojekt INTECRAL “Integrated eco technologies and services for a sustainable rural Rio de Janeiro”, Universität Leipzig |
2012 - 2015 | Promotionsstipendium der Heinrich Böll Stiftung e.V. |
2011 - 2012 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Deutsch-Brasilianischen Kooperationsprojekt DINARIO „Climate change, landscape dynamics, land use and natural resources in the Atlantic Forestof Rio de Janeiro“, Universität Leipzig |
2011 | Certificate „Spatial Decision Support Systems“, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente, Netherlands |
2008 - 2010 | Master of Science in Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics am Institut für Technologie und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT), FH Köln |
2004 - 2008 | Bachelor of Science Geographie mit Nebenfach Agrarwissenschaften, Humboldt Universität zu Berlin |
Gremientätigkeiten
2021 | Reviewer für das Journal of Remote Sensing of Environment |