SynBioPTx – Synergien biomasse- und strombasierter Technologien
Der Handlungsdruck für eine rasche Transformation des Energiesystems hin zu nachhaltigen erneuerbaren Energieträgen und Produkten bei gleichzeitiger signifikanter Reduktion der Treibhausgasemissionen steigt für alle Sektoren enorm. Um Zuverlässigkeiten zu erhöhen, schwache Glieder in der Kette zu stärken, Kosten zu senken und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu erhöhen sind ebenso enorme Forschungsanstrengungen notwendig. Dabei ist es unabdingbar, den systemischen Blick zu stärken und nachhaltig sinnvolle Pfade zu verfolgen. Im Tagungsreader zum Workshop werden beispielhafte SynBioPTx-Ansätze zur Ausnutzung der Synergien von Technologien für biomasse- und strombasiert hergestellte Produkte vorgestellt.
Titel: | DBFZ Tagungsreader, Nr. 24: SynBioPTx – Synergien biomasse- und strombasierter Technologien |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Medium: | Broschüre (PDF) |
Umfang: | 73 Seiten |
Dateigröße: | 36 MB |
Sprache: | Deutsch |
Schlagworte: | |
Zitation: | SynBioPTx: Synergien biomasse- und strombasierter Technologien. Workshop im Rahmen der ProcessNet. 04. November 2021. Online-Workshop, DBFZ (2022). (Tagungsreader, 24). Leipzig: DBFZ. 73 S. ISBN: 978-3-946629-85-6. [SynBioPTx - Synergien biomasse- und strombasierter Technologien, [online], 04.11.2021]. DOI: 10.48480/xqvx-q424 |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei |
ISSN: | 2199-9856 |
ISBN: | 978-3-946629-85-6 |
DOI: | 10.48480/xqvx-q424 |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.