DBFZ Jahrestagung 2016
Der Tagungsband zur zweiten Jahrestagung des DBFZ stellt unter dem Motto "Smart Bioenergy - Wie sieht die Zukunft der Bioenergie aus?" auf knapp 190 Seiten wesentliche Forschungsergebnisse im Bereich der energetischen sowie der integrierten stofflichen Nutzung von Biomasse vor.
Titel: | Tagungsband Nr. 3: DBFZ Jahrestagung 2016: Smart Bioenergy - Wie sieht die Zukunft der Bioenergie aus? |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Medium: | Broschüre (PDF) |
Umfang: | 188 Seiten |
Dateigröße: | 41,8 MB |
Sprache: | Deutsch |
Schlagworte: | DBFZ, Tagungsband, Jahrestagung, Bioenergie, Biomasse |
Zitation: | DBFZ-Jahrestagung 2016: Smart Bioenergy - Wie sieht die Zukunft der Bioenergie aus? 8.-9. September 2016, Leipzig (2016). [online]. (Tagungsband, 3). Leipzig: DBFZ. 188 S. ISBN: 978-3-946629-00-9. [DBFZ-Jahrestagung 2016, Leipzig, 08.-09.09.2016]. |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei |
ISSN (Online): | 2197-4632 |
ISSN (Print): | 2190-7943 |
DOI: | |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.