Surface Diffusion and Adsorption of Gas Mixtures in Selective Carbon Membranes
Die vorliegende Dissertationsschrift präsentiert eine umfassende Untersuchung der Adsorptions- und Stofftransportphänomene von Wasserstoff (H2), Wasser (H2O) und Methan (CH4) in kohlenstoffbasierten nanoporösen Membranen unter erhöhten Temperaturbedingungen. Die Studie umfasst eine Reihe von Adsorptions- und Permeationsexperimenten, die an einem neuartigen nanoporösen Kohlenstoffmembranmaterial durchgeführt wurden, das vom Fraunhofer IKTS entwickelt wurde.
| Titel: | Surface Diffusion and Adsorption of Gas Mixtures in Selective Carbon Membranes |
| Autor | Matthis Reinke Kurth |
| Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
| Erscheinungsjahr: | 2026 |
| Medium: | Broschüre (PDF) |
| Umfang: | 145 Seiten |
| Dateigröße: | 17,2 MB |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | Carbon-based membranes, experimental trials, adsorption isotherms, Maxwell–Stefan diffusion model |
| Zitation: | Kurth, M. (2026). Surface diffusion and adsorption of gas mixtures in selective carbon membranes : Doctoral thesis. Leipzig: DBFZ. XI, 149 S. (DBFZ-Report, 57). ISBN: 978-3-949807-49-7. DOI: 10.48480/rhz7-gr32 |
| ISSN (Online): | 2197-4632 |
| ISBN: | 978-3-949807-49-7 |
| DOI: | 10.48480/rhz7-gr32 |
| Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

