Potenziale zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Biogasanlagen – Energetische Effizienz von Repoweringmaßnahmen
Der vorliegende Bericht fasst abschließend die Ergebnisse des Forschungsvorhabens "Potenziale zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Biogasanlagen - Energetische Effizienz von Repoweringmaßnahmen" zusammen. Das Vorhaben wurde im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. April 2016 durchgeführt und durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert (FKZ: 22400912).
Titel: | Potenziale zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Biogasanlagen – Energetische Effizienz von Repoweringmaßnahmen |
Autoren: | Jan Postel, Erik Fischer, Tino Barchmann, Nadja Rensberg, Mathias Stur |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Medium: | Broschüre (PDF) |
Umfang: | 138 Seiten |
Dateigröße: | 4,51 MB |
Sprache: | Deutsch |
Schlagworte: | Report, DBFZ, Schriftenreihe, Potenziale, Effizenzsteigerung, Biogas, Anlagen, Repowering |
Zitation: | Postel, J.; Fischer, E.; Barchmann, T.; Rensberg, N.; Stur, M. (2017). Potenziale zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Biogasanlagen: Energetische Effizienz von Repoweringmaßnahmen. Förderkennzeichen: 22400912 (Schlussbericht). (DBFZ-Report, 28). Leipzig: DBFZ. VII, 126 S. ISBN: 978-3-946629-20-7. |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei |
ISSN (Online): | 2197-4632 |
ISSN (Print): | 2190-7943 |
ISBN: | 978-3-946629-20-7 |
DOI: | |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.