Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse
Das Forschungsvorhaben „Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse“ untersucht und dokumentiert die Effekte des EEG 2009 auf die Entwicklung des Marktes für den Zeitraum 2009-2011. In dem hier vorliegenden Endbericht werden die Marktentwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse für die Berichtsperiode 2009-2011 zum EEG 2009 zusammenfassend dargestellt und einzelne Fragestellungen betrachtet.
Titel: | Monitoring zur Wirkung des ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse |
Autoren: | Janet Witt, Daniela Thrän, Nadja Rensberg, Christiane Hennig, Karin Naumann, Eric Billig, Philipp Sauter, Jaqueline Daniel-Gromke, Alexander Krautz (DBFZ), Christian Weiser, Gerd Reinhold, Torsten Graf (TLL) |
Herausgeber: | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Medium: | Broschüre (Print/PDF) |
Umfang: | 126 Seiten |
Dateigröße: | 5,1 MB |
Sprache: | Deutsch |
Schlagworte: | Report, DBFZ, Strom, Stromerzeugung, EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz |
Zitation: | Witt, J.; Thrän, D.; Rensberg, N.; Hennig, C.; Naumann, K.; Billig, E.; Sauter, P.; Daniel-Gromke, J.; Krautz, A.; Weiser, C.; Reinhold, G.; Graf, T. (2012). Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse. (DBFZ-Report, 12). Leipzig: DBFZ. |
Sonstiges: | Nicht barrierefrei / vergriffen |
ISSN (Online): | 2197-4632 |
ISSN (Print): | 2190-7943 |
DOI: | |
Preis: | Kostenfrei |
Hinweise
Die oben dargestellte Publikation ist kostenfrei. Es wird keine Schutzgebühr erhoben. Die Publikationen des DBFZ sind immer digital und teilweise auch als Printversion erhältlich. Für eine Zitation verwenden Sie bitte den oben genannten Zitationshinweis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.