Technische Ausstattung
Die Arbeitsgruppe verfügt über ein umfangreich ausgestattetes Technikum für die praktische Entwicklung der Themen. Die Ausrüstung für Vorbehandlungsprozesse umfasst beispielsweise verschiedene Trocknungstechniken und Mahlsysteme wie Hammer- und Schneidmühlen im Labor- und Pilotanlagenmaßstab. Für die Homogenisierung und Additivierung stehen verschiedene Mischtechnologien in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Für die Agglomeration und Verdichtung werden Pellet- und Brikettpressen sowie Granuliertechnologie eingesetzt. Zur Bewertung der Mischqualität, der Partikelgrößen oder des Verdichtungserfolgs stehen verschiedene Analysegeräte zur Verfügung. In diesem Zusammenhang arbeitet die Arbeitsgruppe auch sehr eng mit dem sehr gut ausgestatteten Analytiklabor des DBFZ zusammen.
Mit dieser technischen Ausstattung und der Erfahrung aus mehr als 15 Jahren mechanischer Biomasse-aufbereitung, kann die Arbeitsgruppe ein hervorragender Partner im Bereich der Erzeugung, Entwicklung, Charakterisierung, Vorbehandlung und Additivierung von festen Biobrennstoffen oder Vorprodukten für verschiedene Anwendungsfelder sein. Sprechen Sie uns an!
Equipment
Technik | Hersteller/Typ | Größe/Durchsatz | zusätzliche Infos |
Hammermühle klein | Netzsch / CHM 230/200 | ca. 10 - 100 kg/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze: Rundloch 0,5/1/2/4/6/10 mm |
Hammermühle groß | Jehmlich / HM 342 VA | bis zu 400 kg/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze: Stabrost 4/6/8/10 mm; Rundloch 0,5/1/2/4/6/8/10 mm; Conidur 4/6 mm |
Schneidmühle | Fritsch / Pulverisette 19 | bis zu 60 l/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze: Trapetzloch 0,5/1/2mm, Quadratloch 4/6mm |
Strohhäcksler | Hirlinger / SHE 10 | ca. 10 - 30 kg/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze: Rundloch 8/15/25/40 mm |
Waschmaschine | Stahl / Atoll 290 E | 290 L, dursch. Belademenge je Waschvorgang 29 L | Temperatureinstellung bis 90 °C |
Trockenschrank | Memmert / UF1060plus | 1060 L | Temperatureinstellung 20 bis 300 °C |
Trockner klein | DBFZ | 4x0,05 m³, Volumenstrom 30 - 150 m³/h | Trocknen mit Raumtemperatur, Volumenstrom 30 - 150 m³/h |
Trockner mittel | DBFZ | 0,162 m³ | Trocknen mit Raumtemperatur |
Trockner groß | DBFZ | 1 m³ | Temperatureinstellung bis 80 °C |
Siebmaschine | Wima / 64a | ca. 10 - 50 kg/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze 0,2x0,14 / 0,25x0,14 / 0,5x0,25 / 1x0,5 / 3x3 / 3,2x21 / 13,8x13,8 mm |
Mischer groß | Process Technology / MSX 550 | ca. 30 - 40 kg (je nach Material) | Temperatureinstellung bis 150°C |
Mischer klein | Collomix / XM 3-900 | bis zu 60 L (je nach Material) | |
Mischer mittel | UEZ / ZM 100 | bis zu 100 L (je nach Material) | |
Klimakammer | Memmert / ICH260Leco | 260 L | Temperatureinstellung bis 60 °C, Feuchteeinstellung bis 99 % |
Schneckenseparator | nrw / ASF 200 | 0,1 - 1,5 m³/h (je nach Material & Siebeinsatz) | Siebeinsätze 150 - 1500 micron, Pressdruck 1-5 bar |
Technik | Hersteller/Typ | Größe/Durchsatz | zusätzliche Infos |
Pelltepresse groß | Salmatec / Maxima 360-40 mini | 50 - 200 kg/h (je nach Material(eigenschaften) und Prozessparameter) | Vielzahl an Matrizen für 4/6/8 mm Pellets im Durchmesser, Multimesser zur Längeneinstellung, Koller geriffelt & gelocht, 2- & 3-Kollersystem, inkl. Dosiereinheit, Nassabscheider, Abscheidetonne, Staubsauger, Entstaubung, Vorratsbehälter, Vorrichtung für Förderversuche |
Pelletpresse klein | Kahl / 14-175 | 10 - 30 kg/h (je nach Material(eigenschaften) und Prozessparameter) | Matrizen 4x30/6x30/4x40/8x40 mm, 2-Kollersystem geriffelt, inkl. Dosiereinheit |
Brikettpresse | ATNA / Green Line S50 | 50 kg/h | Pressformen Rundbrikett 50mm im Durchmesser |
Granuliermischer | Eirich / EL10 Profi Plus | 8-10 L / 12 kg pro Batch | Temperierung über Heizgebläse möglich, Granulatgrößen bis 15 mm |
Granulierteller | Agglotec / PPD60x20 | 5-20 kg/h (je nach Material(eigenschaften) und Prozessparameter) | Granulatgrößen bis 30 mm |
Die nach EN 17225 geforderten Qualitätsmerkmale, wie Abriebfestigkeit, Schüttdichte und Feinanteil, können im Aufbereitungstechnikum normkonform durchgeführt werden. Darüberhinaus steht das folgende Equipment zusätzlich zur Charakterisierung zur Verfügung:
Analytik | Hersteller/Typ |
Optische Partikelmessung | Microtrac / PartAn 3D LAB |
Siebanalyse über Siebturm klein / groß | Retsch / AS 200 control zw. AS 400 control |
Universalprüfpresse | Hegewald und Peschke / inspect table 250 |
Ringschergerät | Dietmar Schulze GmbH / RST MK II |