| Time | Content |
09:00 AM | Registration and get-together |
10:00 AM | Welcome Prof Dr Michael Nelles | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| Greeting Dr Dirk Orlamünder | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz |
| Keynote: Kritische Kreisläufe: Biomasse, Versorgungssicherheit und Resilienz im Jahr 2045 Prof Dr Andrea Büttner | Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV |
11:00 AM | Panel discussion „Biomasseforschung 2045“ Participants: - Prof. Dr. Michael Nelles | Deutsches Biomasseforschungszentrum
- Harald Werner | Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
- Dr. Dirk Orlamünder | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
- Prof. Dr. Andrea Büttner | Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
- Dr. Holger Weimar | Thünen-Institut für Waldwirtschaft
|
12:30 PM | Lunch break with matchmaking |
02:00 PM | Session 1: „Biomassepotenziale und Erwartungen an ihre künftige Nutzung“ Dr Friederike Naegeli de Torres | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Expert Insight Dr Friederike Naegeli de Torres | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Themed tables - „Öffentliche Auftraggeber“ (Kerstin Annassi | Projektträger Jülich)
- „Wirtschaft“ (in coordination with en2x)
- „Wissenschaft“ (Dr. Holger Weimar | Thünen-Institut)
Summary of Findings from the Breakout Sessions and Discussion |
03:00 PM | Session 2: Bioenergie – Stand und Perspektiven für ein erneuerbares Stoff- und Energiesystem der Zukunft Prof Dr Volker Lenz | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Introduction Prof Dr Volker Lenz | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Exemplary Bioenergy Solutions Short Presentations: - Marcus Hofmann | Reverion GmbH
- Dr Matthias Jordan | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH UFZ
- Carl Fritsch | FiW e. V. at RWTH Aachen
- Christian Weiser / Jette Fröhlich | Balance Erneuerbare Energien GmbH
|
| | Panel Discussion: The Future of Bioenergy (including questions from the audience) - Ursula Heinen-Esser | Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
- Prof. Tobias Zschunke | Hochschule Zittau/Görlitz
- Dr. Matthias Jordan | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH UFZ
- Dr.-Ing. Carl Fritsch | FiW e. V. an der RWTH Aachen
- Christian Weiser | Balance Erneuerbare Energien GmbH
- Prof. Dr. Volker Lenz | Deutsches Biomasseforschungszentrum
|
04:00 PM | Coffee break |
04:30 PM | Session 3: Negative Emissions: Why We Need Them and How to Develop Them Strategically. Stefan Majer | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Keynote: Why do we need negative emissions? Stefan Majer | Deutsches Biomasseforschungszentrum |
| | Impulse presentation: „Beispiel Schweden“ Strategien für BECCS und die optimale Entwicklung von Negativemissionen |
| | Impulse presentation: Stand der deutschen Langfriststrategie für Negativemissionen Martin Waldhausen | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit |
| | Panel discussion Moderation: Dr Kathleen Meisell - Stefan Majer | Deutsches Biomasseforschungszentrum
- Martin Waldhausen | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
|
05:30 PM | Exhibitor presentation: Zukunftswerkstatt – Wege zu geschlossenen biogenen Kohlenstoffkreisläufen 2045 |
06:00 PM | Supporting program: - Tours
- DBFZ poster exhibition
- Meet the exhibitors
|
06:45 PM | Networking evening with dinner, networking, and music on the terrace of the DBFZ |
10:00 PM | End of the event |