Projektdatenbank
An dieser Stelle finden Sie eine Auswahl der veröffentlichten Berichte, die im Rahmen der Forschung am DBFZ entstanden sind.
| Projekt | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Bewertung und Minderung von Feinstaubemissionen aus häuslichen Holzfeuerungsanlagen | Holz ist in Deutschland der wichtigste erneuerbare... | Details |
| Bioenergie – Datengrundlagen für die Statistik der erneuerbaren Energien und Emissionsbilanzierung | Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium, der... | Details |
| Biogas-Potenzialanalyse Türkei | Bis zu 12 Prozent des Stromverbrauchs könnten in der Türkei... | Details |
| Biogaseinspeisung | Obwohl die technischen Grundlagen für die Aufbereitung und... | Details |
| Biokraftstoffpotenziale in Rwanda | In dem Projekt wurde in enger Kooperation mit der Deutschen... | Details |
| Demonstration of the Production and Utilisation of Synthetic natural Gas (SNG) from Solid Biofuels | Im Rahmen eines durch die EU geförderten,... | Details |
| Die Rolle des Stromes aus Biogas in zukünftigen Energieversorgungsstrukturen | Mit der Zunahme an Wind- und Solarenergie an der Stromversorgung... | Details |
| Entwicklung einer Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie für Deutschland | Gemeinsam mit Partnern von IFEU, LBST, ProgTrans und dena... | Details |
| Erdgassubstitute aus Biomasse für die mobile Anwendung im zukünftigen Energiesystem Endbericht | Ziel dieser Untersuchung ist es, anhand technischer,... | Details |
| Exporthandbuch Biogas International 2009 Band 1-7 komplett | In der Reihe Exporthandbuch Biogasmarkt International... | Details |
| Exporthandbuch Erneuerbare Energien Lateinamerika 2010/2011 | Ausführliche Informationen zu dem Markt für erneuerbare Energien... | Details |
| Exporthandbuch Erneuerbare Energien Türkei 2010/2011 | Die Türkei hat sehr gute natürliche Bedingungen für die Nutzung... | Details |
| Gemeinsame Europäische Bioraffinerie Vision für 2030 | Die Publikation präsentiert eine umfassende Beurteilung der... | Details |
| Global Wood Pellet Industry | Die Studie stellt die Holzpellet-Industrie und den Markt in... | Details |
| Globale und regionale räumliche Verteilung von Biomassepotenzialen - Status Quo und Möglichkeiten der Präzisierung | Ziel dieses Projektes ist es, die Möglichkeiten zur Umsetzung... | Details |
| Kurzstudie Preisentwicklung von Industriepellets in Europa | In Europa wurde die Pelletierung von biogenen Brennstoffen Ende... | Details |
| Leitfaden Biogas | Der Ausbau der Biogasgewinnung und -nutzung hat in den... | Details |
| Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse | Seit Inkrafttreten des novellierten... | Details |
| Nachhaltige Biogaserzeugung in Deutschland – Bewertung der Wirkungen des EEG | Zielstellung des Projektes war es in Vorbereitung der Novelle... | Details |
| Optimierung der marktnahen Förderung von Biogas/Biomethan | Der vom DBFZ verfasste Part bietet im Rahmen der Studie des... | Details |
| Optimierungen für einen nachhaltigen Ausbau der Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland | Ziel des Verbundprojektes (gefördert vom Bundesministerium für... | Details |
| Potenzialanalyse und Handlungsoptionen zur Nutzung von Biomasse auf Recyclingflächen | In der Nutzung städtischer Freiflächen wird ein Potenzial für... | Details |
| Stand der Technik beim Bau und Betrieb von Biogasanlagen | Der Bericht fasst Techniken zur Erzeugung von Biogas... | Details |
| Stromerzeugungspotzenzial aus Biogas in Kenia | In der Studie wurden das Stromerzeugungspotenzial aus Biogas für... | Details |
| Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 EEG | Nach § 65 des EEG ist die Bundesregierung verpflichtet, das EEG... | Details |
| Zukunftsweisender Ressourcenschutz durch die Nutzung von Reststoffen aus alkoholischer Gärung | Bei der Herstellung von Alkohol in der Ukraine wird bisweilen... | Details |
