﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DBFZ | Aktuelles</title>
		<link>http://www.dbfz.de/web/</link>
		<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.dbfz.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DBFZ | Aktuelles</title>
			<url>http://www.dbfz.de/web/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dbfz.de/web/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.dbfz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Leipziger-Biokraftstoff- und ForNeBiK-Fachgespräche am 21. und 22. Mai 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/leipziger-biokraftstoff-und-fornebik-fachgespraeche-am-21-und-22-mai-2012.html</link>
			<description>Die Leipziger Biokraftstoff-Fachgespräche sind diesmal an die jährlich stattfindenden Fachgespräche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Leipziger Biokraftstoff-Fachgespräche sind diesmal an die jährlich stattfindenden Fachgespräche des ForschungsNetzwerks Biogene Kraftstoffe (ForNeBiK) gekoppelt, in deren Rahmen sich das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) als Netzwerkmitglied vorstellt. Und so dreht sich am 21. und 22. Mai alles um das Thema Biokraftstoffe. Am ersten Tag besteht die Möglichkeit sich über die Forschungsarbeit des DBFZ zu informieren und im Rahmen einer Besichtigung das Kraftstofflabor, den Motorenprüfstand, das Technikum, das Biogaslabor und die Forschungsbiogasanlage des DBFZ anzuschauen. Ein Get-together am Abend rundet das Programm ab. <br /><br />Am 22. Mai finden dann vormittags die ForNeBiK-Fachgespräche 2012 zum Thema „Regenerative Erdgassubstitute – Kraftstoffe mit Potential?“ statt und am Nachmittag steht bei den Biokraftstoff-Fachgesprächen das Thema „Erfahrungen und Herausforderungen bei der Beimischung von Biokraftstoffe“ im Mittelpunkt. <br /><br /><b>Hintergrund und Zielsetzung</b><br />Biokraftstoffe werden als eine wichtige Option angesehen, die Treibhausgasemissionen aber auch die Importabhängigkeit zu vermindern. Um wesentliche Beiträge erzielen zu können, wurden von der EU und den Mitgliedsländern entsprechende Biokraftstoffquoten als feste Zielstellungen beschlossen. Durch die in Deutschland klare Orientierung auf die Beimischung von Biokraftstoffen zu fossilen Kraftstoffen entstand ein hoher Druck zur Erhöhung der Beimischungsquoten. In der Folge wurden Zweifel in Bezug auf die praktische Umsetzbarkeit laut. Hinzu kamen Probleme mit der Vermarktung und der Akzeptanz der Kraftstoffe mit zunehmenden Beimischungsanteilen von Biokraftstoffen. <br /><br />Die ForNeBiK-Fachgespräche 2012 greifen das aktuelle Thema „Gas als Kraftstoff der Zukunft“ auf. Biomethan, Windgas oder doch Power-to-Gas? Auch die „Initiative Erdgasmobilität“ möchte den Kraftstoff Gas forcieren. Ist Methan daher der Kraftstoff der Zukunft? In welchem Fortbewegungsmittel ist dieser am besten einsetzbar? Dieses und mehr wird bei der Veranstaltung diskutiert.<br /><br />Das Biokraftstoff-Fachgespräch widmet sich dann Fragen der aktuellen Praxistauglichkeit von Biokraftstoff-Beimischungen und möglichen Ansätzen für Weiterentwicklungen. Ziel ist es, den aktuellen Stand, die Chancen und Grenzen objektiv darzustellen. Veranstalter der Leipziger Biokraftstofffachgespräche sind das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ), das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und die GRÜNE LIGA e.V. Das komplette Programm, Informationen zur Teilnahmegebühr und auch das Anmeldeformular findet man <link 492#2856>hier.<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„biogaspartner – das podium“ </title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/biogaspartner-das-podium-1.html</link>
			<description>Im Rahmen von Vorträgen und hochkarätig besetzten Podien werden am 14. Juni Branchenkenner und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen von Vorträgen und hochkarätig besetzten Podien werden am 14. Juni Branchenkenner und Marktakteure die Entwicklungen im Bereich der Biogaseinspeisung im ersten Halbjahr 2012 zusammenfassen und ein erstes Fazit zu Stand und Perspektiven der Biogaseinspeisung ziehen. Höhepunkt der Veranstaltung bildet das parlamentarisch besetzte Podium, im Rahmen dessen aktuelle Fragen der Marktakteure an die Politik aufgegriffen werden. Das Projekt biogaspartner der dena bringt dabei Branchenakteure der gesamten Wertschöpfungskette Biogaseinspeisung zusammen und unterstützt sie in ihren Aktivitäten zur Marktgestaltung. Zudem ergänzt das Projekt durch seinen marktorientierten Ansatz die Zielsetzung der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 6 % des derzeitigen Erdgasverbrauches durch Biomethan zu substituieren. Im Jahr 2012 nehmen 60 Partner aus Landwirtschaft, Anlagenbau, Energiewirtschaft, Endanwendungstechnologieherstellung und Wissenschaft am Projekt teil. Dazu gehört auch das DBFZ. Weitere Informationen zu der Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter <link http://www.dena.de/daspodium>www.dena.de/daspodium</link>.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion für Studierende ins DBFZ</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/exkursion-fuer-studierende-ins-dbfz.html</link>
			<description>Mit dem Career Center der Universität Leipzig geht es im Rahmen der Karrierewoche am 11. Mai 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Career Center der Universität Leipzig geht es im Rahmen der Karrierewoche am <b>11. Mai 2012 </b>ins DBFZ. Dort haben Studierende die Gelegenheit, den Wissenschaftler(inn)en der Forschungseinrichtung vor Ort einmal über die Schulter zu schauen, sich über Möglichkeiten des Berufseinstiegs im DBFZ zu informieren und interessante Kontakte zu knüpfen. Die Exkursion richtet sich vor allem an Studierende der Studienrichtungen bzw. -schwerpunkte Geografie, Biochemie, Biologie, Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Geoökologie, Umweltökologie sowie Physik und Chemie der Universität Leipzig.<br /><br /><b>Ablauf:</b><br />Vorstellung DBFZ und Möglichkeiten des Berufseinstiegs (Praktikum, Studentische Hilfskraft, Abschlussarbeiten, Promotion, Direkteinstieg)<br />Im Anschluss Besichtigung der Versuchsanlagen im DBFZ: Technikum, Pilotanlage und Labor im Bereich Biogas, Motorenprüfstand, Labor im Bereich Bioraffinerien <br /><br />Termin: 11. Mai 2012 | 10.00 – 12.00 Uhr | 9.45 Torgauer Straße 116<br />Anmeldung: <link careercenter@uni-leipzig.de - mail-icon>careercenter(at)uni-leipzig.de</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorträge des Biogas-Fachgespräches zum Thema &quot;Prozessbiologie&quot; verfügbar</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/vortraege-des-biogas-gespraeches-zum-thema-prozessbiologie-verfuegbar.html</link>
			<description>Das letzte Fachgespräch des Herbstjahrganges 2011/2012 der Leipziger Biogas-Fachgespräche fand am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das letzte Fachgespräch des Herbstjahrganges 2011/2012 der Leipziger Biogas-Fachgespräche fand am 18. April 2012 zum Thema &quot;Prozessbiologie&quot; am DBFZ statt.&nbsp;</b>
Im ersten Block der Veranstaltung gab Christin Koch (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ) mit dem Thema &quot;Erfassung mikrobieller Dynamiken mittels Durchflusszytometrie&quot; tiefere Einsicht in die ablaufenden Prozesse. Der Vortrag von Dirk Benndorf vom Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme beschäftigte sich mit dem Thema &quot;Proteine als Biomarker für mikrobielle Aktivität&quot;. Im zweiten Block stellte Jan Mumme von der ATB Potsdam-Bornim die &quot;Kontinuierliche Vergärung von Stroh im Pfropfenstromverfahren&quot; vor und Fabian Jacobi&nbsp; vom DBFZ präsentierte das Thema &quot;Prozesssimulation: Einsatzmöglichkeiten im praktischen Betrieb&quot;.&nbsp;
Drei Vorträge der Veranstaltung finden sich unter dem folgenden Link als <link 274 _top internal-link-icon "Vorträge des Fachgespräches vom 18.4.2012 herunterladen">Download</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pellet-Normen-Workshop - Qualität, Nachhaltigkeit, Lagersicherheit - </title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/pellet-normen-workshop-qualitaet-nachhaltigkeit-lagersicherheit.html</link>
			<description>Ein gemeinsamer Workshop der EU-Projekte SolidStandards (IEE) &amp; SafePellets (FP7) am Deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ein gemeinsamer Workshop der EU-Projekte SolidStandards (IEE) &amp; SafePellets (FP7) am Deutschen Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Leipzig</b>
<b>Datum:</b> Dienstag, 15. Mai 2012 (09.30 Uhr bis 17.00 Uhr)<br /> <b>Anmeldeschluss:</b> Montag, 30. April 2012<br /> <b>Ort: </b>Deutsches Biomasseforschungszentrum, Torgauer Straße 116, 04347 Leipzig, Raum 109
Die Veranstaltung ist kostenfrei
Ziel des Workshops ist es, interessierte Akteure der Pelletbranche über die neu in Kraft getretenen europäischen Qualitätsnormen für Holzpellets sowie weitere aktuelle Entwicklungen in der Pelletnormierung zu informieren. Zusätzlich werden Fragestellungen zur Nachhaltigkeit und zu sicherheitsrelevanten Aspekten bei Pelletlagerung und –transport angesprochen. Dabei wird den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, in Austausch mit den referierenden Experten zu treten sich kritisch zu den angesprochenen Themen zu äußern und dadurch die weitere Entwicklung von praxisrelevanten Normen zu unterstützen.
<b>Inhalte der Veranstaltung sind unter anderem:</b>
<ul><li>EN 14961, Teil 2 – Holzpellets, Spezifikationen &amp; Klassen</li><li>EN 15234, Teil 2 – Qualitätssicherung in der Produktion &amp; Logistik von Holzpellets </li><li>Zertifizierungssysteme für Premiumpellets</li><li>Nachhaltigkeitsaspekte</li><li>Gewährleistung der Lager- und Transportsicherheit: aktuelle Erkenntnisse, Richtlinien und technische Realisierung </li></ul>
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am Workshop teilnehmen und Ihre Erfahrungen einbringen würden! Bitte melden Sie sich bei Interesse per Email oder Fax bis zum 30. April an.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung wird vom DIN-Arbeitsausschuss NA 062-05-82 AA „Feste Biobrennstoffe“ befürwortet.
Für Informationen zum SolidStandards-Projekt finden Sie unter <link http://www.solidstandards.eu/ _blank external-link-icon "Zur Website www.solidstandards.eu">www.solidstandards.eu</link>
Das Anmeldeformular sowie das Programm finden Sie hier als <link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/DBFZ_EinladungPelletWorkshop_15_Mai.pdf _blank pdf-icon>Download</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biogas-Fachgespräch zum Thema &quot;Prozessbiologie&quot; am 18. April 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/biogas-fachgespraech-zum-thema-prozessbiologie-am-18-april-2012.html</link>
			<description>Die Abschlussveranstaltung der Veranstaltungsreihe widmet sich dem Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Abschlussveranstaltung der Veranstaltungsreihe widmet sich dem Thema &quot;Prozessbiologie&quot;. Diesmal zeigen Wissenschaftler, mit welchen Forschungsansätzen zukünftig eine bessere Prozesskontrolle erreicht werden kann, ferner ist die Steigerung der Effizienz ein wesentliches Thema.</b><br /><br />Der erste Block gibt tiefere Einsicht in die ablaufenden Prozesse, dazu widmet sich Christin Koch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) der &quot;Erfassung mikrobieller Dynamiken mittels Durchflusszytometrie&quot;. Der Vortrag von Dirk Benndorf vom Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme beschäftigt sich mit dem Thema &quot;Proteine als Biomarker für mikrobielle Aktivität&quot;. Im zweiten Block wird Jan Mumme von der ATB Potsdam-Bornim die &quot;Kontinuierliche Vergärung von Stroh im Pfropfenstromverfahren&quot; vorstellen und Fabian Jacobi&nbsp; vom DBFZ präsentiert das Thema &quot;Prozesssimulation: Einsatzmöglichkeiten im praktischen Betrieb&quot;. Er wird die Veranstaltung auch moderieren. Die Anmeldung ist per Mail über info(at)dbfz(dot)de möglich.<br /><br /><b>Hintergrund und Zielsetzung:</b><br />Die aktuelle Entwicklung der Branche zeigt, dass alle Möglichkeiten der Erschließung von höheren Effizienzen bei der Nutzung der wertvollen Biomasse ausgeschöpft werden müssen. Sowohl Anlagenhersteller als auch -betreiber beweisen hier eine sehr hohe Kreativität, die sich auf die gesamte Prozesskette von der Substratbereitstellung über die Substrataufbereitung, Gewinnung und Nutzung von Biogas und der Verwertung der Gärreste bis hin zum Anlagenmanagement auswirkt.<br /><br />Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel auch des zehnten Jahrgangs der Leipziger Biogas-Fachgespräche, ein regionales Forum mit überregionaler Ausstrahlung zu schaffen, in dem die Chancen, aber auch die Grenzen der Energiegewinnung aus Biogas analysiert und diskutiert werden. Dazu werden unterschiedliche aktuelle Themen aus der landwirtschaftlichen und kommunalen Biogaserzeugung und -nutzung aufgegriffen. Es kommen Referenten aus der Region sowie externe Referenten zu besonders interessanten Fragestellungen zu Wort, damit ein Branchennetzwerk entstehen kann und der Informationsfluss nachhaltig verbessert wird. Dadurch kann merklich zu einer optimierten Produktion und Nutzung von Biogas als regenerativem Energieträger im mitteldeutschen Raum beigetragen werden.<br /><br />Die Fachgespräche werden vom Deutschen BiomasseForschungsZentrum (DBFZ) in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), dem Umweltinstitut Leipzig e.V. (UIL) sowie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) veranstaltet.<br /><br /><b>Zielgruppe:</b><br />Die Leipziger Biogas-Fachgespräche richten sich an alle Personen und Institutionen, die sich mit der Bereitstellung und Nutzung von Biogas im weiteren Sinne beschäftigen.<br /><br /><b>Der Termin noch einmal zusammengefasst:</b><br /><br /><b>Wann?</b> 18. April 2012, 17 bis 20 Uhr<br /><b>Wo?</b> Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Torgauer Straße 116, 04347 Leipzig.<br /><br /><b>Achtung!</b> Die Fachgespräche finden nun wieder im Haus 6, Raum 109 statt.<br />Kostenbeitrag: 15 € (für Imbiss und Getränke)]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6. Rostocker Bioenergieforum </title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/6-rostocker-bioenergieforum.html</link>
			<description>Das nunmehr sechste Rostocker Bioenergieforum findet am 14. und 15. Juni 2012 in Rostock statt. Es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das nunmehr sechste Rostocker Bioenergieforum findet am 14. und 15. Juni 2012 in Rostock statt. Es wird von der Universität Rostock, der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern und vom Deutschen Biomasseforschungszentrum veranstaltet. Im Fokus der Tagung werden in diesem Jahr vor allem integrierte regionale Bioenergiekonzepte, aktuelle Forschungsthemen und technologische Entwicklungen stehen. In Mecklenburg-Vorpommern und auch in anderen Bundesländern existieren bereits gute Beispiele dafür und diese sollen präsentiert und diskutiert werden. Insbesondere das direkte Gespräch zwischen Forschern, Praktikern und Politikern soll zu einem Erkenntnisgewinn für alle und zu neuen Lösungsansätzen führen. Themen sollen u.a. sein: 
<ul><li>Integrierte regionale Bioenergiekonzepte: Energieversorgung durch Bioenergie + erneuerbare (+ fossile) Energien von Dörfern, Städten, Landkreisen, Industriegebieten usw.</li><li>Feste Bioenergieträger: Bereitstellung und Aufbereitung: KUPs, Stroh, Landschaftspflegematerial; effiziente Konversionstechnologien, emissionsoptimierte Nutzung</li><li>Bioenergieträger im Transportsektor: klassische Biokraftstoffe (Bereitstellung, Handling, Anwendung), Biomethananwendung in Motoren</li><li>Biogas: Alternativen zu (Energie)mais: Zuckerrübe, Landschaftspflegematerial, Stroh, Bioabfall; Minimierung von Klimagasemissionen bei Bereitstellung, Konversion und Anwendung, Verfahrensoptimierung</li></ul>
Alle Entscheidungsträger und Akteure aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung sind herzlich zum Rostocker Bioenergieforum eingeladen Vortragsvorschläge können bis zum 10. Februar 2012 eingereicht werden. 
Das Programm und das Anmeldeformular findet man hier zum Download: <link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/Flyer_6._BEF_04.04._kl.pdf>Programm</link> / <link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/Anmeldeformular_03.04.2012.pdf>Anmeldeformular</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DBFZ-Studie zum türkischen Biogas-Potenzial veröffentlicht</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/dbfz-studie-zum-tuerkischen-biogas-potenzial-veroeffentlicht.html</link>
			<description>Bis zu 12 Prozent des Stromverbrauchs könnten in der Türkei durch Biogas gedeckt werden. Ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis zu 12 Prozent des Stromverbrauchs könnten in der Türkei durch Biogas gedeckt werden. Ein Großteil des bisher ungenutzten Potenzials geht auf Gülle zurück - zu diesem Ergebnis kamen die Wissenschaftler am DBFZ. Im Auftrag des Türkisch-Deutschen Biogas Projektes haben die analysiert, welche Rolle Biogas angesichts des steigenden Energieverbrauchs und -defizits in der Türkei spielen kann. Die Studie konzentriert sich dabei insbesondere auf die Biogaspotentiale, die sich aus der Verwendung landwirtschaftlicher Substrate (u.a. Gülle), organischer Abfälle sowie organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie ergeben. Die Potenzialstudie wurde im Auftrag der GIZ im Rahmen des Projektes &quot;Ressourceneffiziente und klimagerechte Nutzung tierischer Abfälle durch Biogas in der Türkei&quot; (kurz: &quot;Türkisch-Deutsches Biogas Projekt&quot;) durchgeführt. Das Projekt ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördert wird. <br /><br />Mehr Informationen findet man unter: <link http://www.biyogaz.web.tr/de - external-link-icon>http://www.biyogaz.web.tr/de</link><br />Die Studie steht <link http://www.biyogaz.web.tr/de/dokumente/biogas-potenzialanalyse-trkei - external-link-icon>http://www.biyogaz.web.tr/de/dokumente/biogas-potenzialanalyse-trkei </link>zum Download zur Verfügung. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leipziger Biokraftstoff-Fachgespräche</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/leipziger-biokraftstoff-fachgespraeche.html</link>
			<description>&quot;Erfahrungen und Herausforderungen bei der Beimischung von Biokraftstoffen&quot; lautet das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Erfahrungen und Herausforderungen bei der Beimischung von Biokraftstoffen&quot; lautet das Thema der Fachgespräche, die am 22. Mai im Deutschen BiomasseForschungsZentrum stattfinden.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>20th European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&amp;E)</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/20-european-biomass-conference.html</link>
			<description>In diesem Jahr findet die  European Biomass Conference and Exhibition vom 18 - 22 Juni 2012 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Jahr findet die&nbsp; European Biomass Conference and Exhibition vom 18 - 22 Juni 2012 in Mailand, Italien statt. Der Aspekt „Nachhaltige Bioenergie“ wird im Jahr 2012 einer der Hauptthemen des Programms sein. Das Konferenzprogramm basiert dabei auf den eingereichten Abstracts. Diese wurden von einem internationalen wissenschaftlichen Komitee, bestehend aus 140 Experten der Biomasse-Community, gesichtet und bewertet. Die endgültige Auswahl für das Konferenzprogramm wird derzeit von dem wissenschaftlichen Komitee der Konferenz zusammengestellt. Das Programm wird sich voraussichtlich aus 24 Plenarsitzungen, mehr als 240 Oral- und rund 600 visuellen Präsentationen zusammensetzen. Als Neuheit in diesem Jahr finden Sonderveranstaltungen rund um Themen wie Biogas und Biomethan, Energiegewinnung aus Bioabfällen, Bioenergie in intelligenten Stromnetzen sowie Biokraftstoffe für den Luftverkehr statt. Die Tagung soll eine Plattform für die Weiterentwicklung des Biomasse Sektors bieten und so einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung leisten. Das detaillierte Konferenzprogramm steht ab April 2012 online unter&nbsp;<link http://www.conference-biomass.com/>www.conference-biomass.com</link>&nbsp;zur Verfügung.&nbsp;Mehr Informationen zur&nbsp;&nbsp;<i>EU BC&amp;E A</i>usstellung findet man&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/EBC2012.pdf.pdf>hier</link>&nbsp;zum Download. &nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. VDI-Konferenz Biogas – Aufbereitung und Einspeisung</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/2-vdi-konferenz-biogas-aufbereitung-und-einspeisung.html</link>
			<description>Die Konferenz findet 27. und 28. Juni 2012 in Frankfurt statt. Es werden folgende Themen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Konferenz findet 27. und 28. Juni 2012 in Frankfurt statt. Es werden folgende Themen behandelt:&nbsp;</b>
<ul><li>Biomethanmarkt: Rahmenbedingungen und ökonomische Nutzung</li><li>Planung und Betrieb: Best-Practice-Erfahrungen von Einspeiseprojekten</li><li>Aufbereitungstechnologien im Wandel: neue Technologien in der Praxis</li><li>Projektentwicklung Gasnetzanschluss: Regelungen, Planungsablauf, Schnittstellenmanagement und Kostenoptimierung</li><li>Umsetzung von Alternativen zur Flüssiggaskonditionierung und kosteneffiziente Optionen der Netzeinspeisung</li><li>Vom Rohgas bis zum Reingas: Anforderungen an Messtechnik und Lieferverträge</li></ul>
Mehr Informationen findet man hier zum Download:&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/Flyer_2_VDI_Konferenz_final.pdf _blank pdf-icon>Flyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorträge des Biogas-Fachgespräches vom 21. März sind online</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/vortraege-des-biogas-fachgespraeches-vom-21-maerz-sind-online.html</link>
			<description>&quot;Anlagenbetrieb in der Zukunft&quot; lautete das Thema der nunmehr fünften Veranstaltung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>&quot;Anlagenbetrieb in der Zukunft&quot; lautete das Thema der nunmehr fünften Veranstaltung der Leipziger Biogas-Fachgespräche des Jahrgangs 2011/2012.&nbsp;</b>
Peter Vaßen vom Ingenieurbüro Vaßen - Büro für Energie und Umwelt beleuchtete auf der Veranstaltung die Voraussetzungen für den zukünftigen Betrieb von Biogasanlagen aus Sicht eines Umweltgutachters. Die Sicht der Genehmigungsbehörde in Bezug auf die Anlagengenehmigung stand im Fokus des Vortrages von Angelika Jerchau-Lahr der Landesdirektion Chemnitz. Danach referierte Christian Krebs zur Identifikation und Quantifizierung von Emissionen aus Biogasanlagen und zum Schluss stellte Torsten Moczigemba vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) das Thema Methanemissionen – Ergebnisse der Gasleckagemessungen sowie des Methanschlupfes in sächsischen Biogasanlagen vor. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Matthias Wolf vom Umweltinstitut Leipzig e.V. (UIL)
Die Vorträge der Veranstaltung finden sich&nbsp;<link 274 _top internal-link-icon>hier</link>&nbsp;als Download]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Bioenergie – Datengrundlagen für die Statistik der erneuerbaren Energien und Emissionsbilanzierung“ - Ergebnisbericht zum Workshop ist erschienen</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/bioenergie-datengrundlagen-fuer-die-statistik-der-erneuerbaren-energien-und-emissionsbilanzie.html</link>
			<description>Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium, der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien-Statistik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium, der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien-Statistik und dem DBFZ hat das Umweltbundesamt am 5. und 6. Juli 2011 einen Expertenworkshop in Dessau-Roßlau veranstaltet. Auf der Veranstaltung wurde der Gesamtbestand von Biomasseanlagen mit festen, gasförmigen und flüssigen Brennstoffeinsätzen in Deutschland in den Blick genommen. Die Workshop-Teilnehmer haben sich der Frage gestellt, wie der Anlagenbestand in Zukunft in seiner wachsenden Komplexität angemessen statistisch abgebildet werden kann und wie die Berechnungsgrundlagen für Emissionen und -einsparungen regelmäßig aktualisiert und methodisch angepasst werden können. Hierzu analysierten 60 Experten aus Wissenschaft, Fachverwaltung und Wirtschaft den verfügbaren Wissens- und Datenbestand. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht. Man kann diese unter dem folgenden Link herunterladen:&nbsp;<link http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4251.pdf>http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4251.pdf</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konferenz der European Biogas Association (EBA)</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/konferenz-der-european-biogas-association-eba.html</link>
			<description>Die Konferenz findet vom 6. bis zum 7. Juni 2012 in Bratislava statt. Das Programm konzentriert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Konferenz findet vom 6. bis zum 7. Juni 2012 in Bratislava statt. Das Programm konzentriert sich auf wesentliche Aspekte der Europäischen Kommission, der nationalen Politik-und Fördermodelle privaten Finanzierungsmöglichkeiten und industriellen Erwartungen in Bezug auf den Biogassektor. Außerdem soll die Rolle von Biogas als wichtige Säule der europäischen Energie-Zukunft demonstriert werden. Mehr Informationen findet man unter:&nbsp;<link http://www.biogasconference.eu/></link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Praktikertag im Rahmen der Biogas-Fachgespräche</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/erfolgreicher-praktikertag-im-rahmen-der-biogas-fachgespraeche.html</link>
			<description>Die Organisatoren der Biogas-Fachgespräche boten am 29. Februar 2012 allen Interessierten die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Organisatoren der Biogas-Fachgespräche boten am 29. Februar 2012 allen Interessierten die Möglichkeit, sich eine Biogasanlage vor Ort anzuschauen. Als Partner für den Praktikertag wurde die Abis Nemt GmbH &amp; Co KG gewonnen.&nbsp;
