﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DBFZ | Aktuelles</title>
		<link>http://www.dbfz.de/web/</link>
		<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.dbfz.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DBFZ | Aktuelles</title>
			<url>http://www.dbfz.de/web/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dbfz.de/web/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.dbfz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Unternehmerreise nach Brasilien vom 5. bis 12. Mai 2012 </title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/unternehmerreise-nach-brasilien-vom-5-bis-12-mai-2012.html</link>
			<description>Brasilien ist einer der bedeutendsten Wachstumsmärkte der Welt. Für das Wachstum in der nach den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Brasilien ist einer der bedeutendsten Wachstumsmärkte der Welt. Für das Wachstum in der nach den USA, China, Japan und Deutschland fünftgrößten Volkswirtschaft sorgen der enorme Rohstoffreichtum, insbesondere an Eisenerzen, sowie die Erschließung großer Gas- und Erdölvorkommen, die wachsende Kaufkraft von 200 Millionen Konsumenten und die sportlichen Großereignisse Fußball-WM 2014 sowie die Olympiade 2016. Große Anstrengungen unternimmt die brasilianische Regierung, um die Energiesicherheit zu erhöhen. Mit dem Ziel, erste Kontakte aufzubauen, bestehende Kontakte zu vertiefen, Kooperationen zu etablieren sowie bei der Suche nach Geschäftspartnern behilflich zu sein, plant die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) gemeinsam mit der IHK Chemnitz, der Verbundinitiative Erneuerbare Energien (eesa) zusammen mit dem DBFZ und der AHK São Paulo eine Unternehmerreise. Sie richtet sich an sächsische Unternehmen aus dem Bereich Energietechnik, insbesondere der Erneuerbaren Energien (PV, Biogas und Windenergie) und dem dafür relevanten Maschinen- und Anlagenbau sowie technische Textilien und Dienstleistungen.Mit São Paulo, Curitiba und Porto Alegre stehen wichtige Zentren der brasilianischen Industrie sowie von Einrichtungen aus Forschung und Entwicklung auf dem Programm. Weitere Informationen findet man hier zum Download:&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Veranstaltungen_Extern/Unternehmerreise_Brasilien2012-data_01.pdf>Flyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praktikertag der Leipziger Biogas-Fachgespräche am 29. Februar 2012 in Wurzen/Nemt</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/praktikertag-der-leipziger-biogas-fachgespraeche-am-29-februar-2012-in-wurzennemt.html</link>
			<description>Die Organisatoren der Biogas-Fachgespräche bieten am 29. Februar 2012 allen Interessierten die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Organisatoren der Biogas-Fachgespräche bieten am 29. Februar 2012 allen Interessierten die Möglichkeit, sich eine Biogasanlage vor Ort anzuschauen. Als Partner für diesen Praktikertag wurde die Abis Nemt GmbH &amp; Co KG gewonnen.&nbsp;<br /><br />Bei der Veranstaltung stellt Rene Döbelt, Geschäftsführer der Abis Nemt GmbH &amp; Co KG neben der Biogasanlage auch die Erzeugnisse der Direktvermarktung des Schwesterunternehmens Landgut Nemt GmbH vor. In der eigenen Molkerei wird eine Vielzahl von handwerklichen Produkten aus selbsterzeugter Milch gefertigt und in der eigenen Bäckerei werden Brot und Backwaren hergestellt.&nbsp;<br /><br />Die Biogaserzeugung besteht aus zwei Anlagenteilen: einer Altanlage aus dem Jahr 2007 mit 500 kWel. und einer im Dezember 2011 in Betrieb genommenen Erweiterung mit weiteren 500 kWel. Als Substrate werden Rindergülle aus der benachbarten Stallanlage und nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Als Besonderheit weist die Anlage mehrere Hydrolysebehälter auf, welche die Prozessstufen der Biogaserzeugung teilweise voneinander trennen, und so für eine höhere Effizienz sorgen sollen. Nach der Besichtigung ist eine Diskussion geplant.&nbsp;<br /><br />Bei dieser Veranstaltung kann sich das Programm (in Abhängigkeit von der Wetterlage) leicht ändern. Moderiert wird der Praktikertag von Dr. Matthias Wolf vom Umweltinstitut Leipzig e.V. (UIL).<br /><br />Der Treffpunkt am 29.02.2011 17.00 Uhr ist:<br /><br />Biogasanlage der Abis Nemt GmbH &amp; Co KG<br />Schulweg 20<br />04808 Wurzen – Nemt<br />Kontakttelefon: 03425/8518-0<br /><br />Die anschließende Diskussion findet im Hofladen des Landgutes, Am Wachtelberg 18, 04808 Wurzen – Dehnitz statt. Für einen Imbiss sowie Getränke wird ein Kostenbeitrag von 8 Euro erhoben.&nbsp;
Anfahrtsskizze unter&nbsp;<link http://www.landgut-nemt.de/anfahrt.pdf _blank external-link-icon "Anfahrtsskizze zum Landgut Nemt">http://www.landgut-nemt.de/anfahrt.pdf</link>
]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VENICE 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/venice-2012.html</link>
			<description>Das vierte Internationale Symposion zum Thema „Energie aus Biomasse und Abfall“ findet vom 12. bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das vierte Internationale Symposion zum Thema „Energie aus Biomasse und Abfall“ findet vom 12. bis zum 15. November 2012 in Venice (Italien) statt. Mehr Informationen und den „Call for Paper“ findet man hier zum Download:&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Veranstaltungen_Extern/V12-Call_for_abstracts_ENG.pdf>Flyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDI-Fachtagung mit begleitender Fachausstellung Emissionsminderung 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/vdi-fachtagung-mit-begleitender-fachausstellung-emissionsminderung-2012.html</link>
			<description>VDI-Fachtagung mit begleitender Fachausstellung Emissionsminderung 2012Stand – Konzepte -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[VDI-Fachtagung mit begleitender Fachausstellung Emissionsminderung 2012<br />Stand – Konzepte - Fortschritte
<b>Erfahren Sie mehr über folgende Themen:</b>
<ul><li>Die Konsequenzen der Umsetzung der<br />IED-Richtlinie in nationales Recht</li><li>Effektive Quecksilberminderung und<br />-abscheidung in Großfeuerungsanlagen</li><li>Katalytische Abgasreinigung zur Minderung<br />von Stickoxiden</li><li>Energieoptimierte Abreinigung von VOC und<br />siliziumorganischen Verbindungen</li><li>Maßnahmen zur Reduzierung von<br />CO2-Emissionen</li></ul>
<b>Termin:</b><br />19. und 20. Juni 2012 in Nürnberg
Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Anmeldebestätigung und Rechnung<br />werden zugesandt. Gebühr bitte erst nach Rechnungseingang unter Angabe<br />der Rechnungsnummer überweisen. Die Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter<br /><link http://www.vdi.de/emissionsminderung _blank external-link-icon>www.vdi.de/emissionsminderung</link>.
<b>Veranstaltungsort</b>:<br />Maritim Nürnberg, Frauentorgraben 11, 90443 Nürnberg<br />Telefon +49 911 23 63-0, Telefax +49 911 2363-823<br />E-Mail:&nbsp;<link info.nur@maritim.de - mail-icon E-Mail>info.nur@maritim.de</link>
Weitere Informationen zum Programm sowie ein Anmeldeformular finden Sie im&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/flyer_vdi_tagung_hartmann.pdf>Veranstaltungsflyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praktikertag der Biogasfachgespräche in Wurzen/Nemt</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/praktikertag-der-bio0gasfachgespraeche-in-wurzennemt.html</link>
			<description>Am 29. Februar findet der Praktikertag im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Leipziger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 29. Februar findet der Praktikertag im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Leipziger Biogasfachgespräche statt. Als Partner für diesen Praktikertag wurde die Landgut Nemt GmbH gewonnen. Mehr Informationen findet man hier zum Download:&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer/2011_2012_FLYER_Biogas_Final_01.pdf>Flyer</link><br /><span style="font-size: 10.5pt; line-height:150%"></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordic Biogas Conference 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/nordic-biogas-conference-2012.html</link>
			<description>The 4th Nordic Biogas Conference takes place 23-25 April 2012 in Copenhagen. More than 400...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>The 4th Nordic Biogas Conference takes place 23-25 April 2012 in Copenhagen. More than 400 attendees and up to 60 exhibitors are expected.</b><br /><br />The conference include plenum sessions and parallel sessions on three tracks.
<ol><li>Biogas production. Developments in production technologies. </li><li>From waste to resources. Benefits and opportunities for biogas. <br /></li><li>Integration of renewable gases in the energy system. Renewable gas markets and the role of renewable gases as backbone in the energy system of the future. </li></ol>
In addition there are an indoor exhibition, a poster session, a study tour and an outdoor exhibition where CNG cars, a LNG truck, a CNG truck and an upgrading plant are displayed.<br /><br />More info at <link http://www.nordicbiogas.com/ _blank external-link-icon "Conference Website">www.nordicbiogas.com </link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachgespräch: &quot;Partikelabscheider in häuslichen Feuerungen&quot;</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/fachgespraech-partikelabscheider-in-haeuslichen-feuerungen.html</link>
			<description>Am 08.03.2012 findet das dritte Fachgespräch „Partikelabscheider in häuslichen Feuerungen“ im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 08.03.2012 findet das dritte Fachgespräch „Partikelabscheider in häuslichen Feuerungen“ im Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig statt. Hier sollen wie auch schon in den vorangegangenen Jahren die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Partikelabscheider für häusliche Feuerungen diskutiert werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Technologie- und Förderzentrum (TFZ) statt. Das komplette Programm und ein Anmeldungsformular findet man hier zum Download:&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Download/Drittes_FG.pdf _blank pdf-icon "PDF herunterladen">Programmflyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldestart für die International Biomass Conference 2012 </title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/anmeldestart-fuer-die-international-biomass-conference-2012.html</link>
			<description>Unter dem Titel &quot;Demand Driven Electricity supply from Biomass - focus: combined heat and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unter dem Titel &quot;Demand Driven Electricity supply from Biomass - focus: combined heat and power production&quot; veranstaltet das Deutsche BiomasseForschungsZentrum (DBFZ) in Zusammenarbeit mit der IZES gGmbH (Institut für ZukunftsEnergieSysteme) am 24. und 25. April 2012 die englischsprachige &quot;International Biomass Conference&quot; (IBC Leipzig 2012) in Leipzig.</b>&nbsp;
Ziel der Konferenz ist es, die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, Alternativen und Konsequenzen einer bedarfsgerechten Bioenergiebereitstellung in einem Energiesystem im Wandel zu beleuchten und zu diskutieren.
<b>Dabei werden die folgenden Themen behandelt:&nbsp;</b>
<ul><li>Die&nbsp; Rolle der Bioenergie in der zukünftigen Elektroenergieversorgung.</li><li>Allgemeine Rahmenbedingungen, Fördermechanismen, ökologische und ökonomische Fragen, Marktentwicklungen, Erfahrungen und Erwartungen in Deutschland,</li><li>Anlagenkonzepte zur flexiblen Bioenergiebereitstellung, sowie</li><li>Dezentrale Energiemanagement- und Versorgungssysteme für eine flexible Bioenergiebereitstellung.</li></ul>
Darüber hinaus sind eine Posterausstellung, ein Abendempfang im Gondwanaland des Zoo Leipzigs, sowie die Möglichkeit verschiedene Workshops zu besuchen bzw. eine Exkursion zum Biomasseheizkraftwerk in Piesteritz/Wittenberg Teil des Programms.
Die Konferenzgebühr beträgt 450 € (Studenten und Behördenmitarbeiter zahlen 350 €). Interessierte können sich auf der Homepage http://www.ibc-leipzig.de anmelden. Dort findet man neben weiterführenden Informationen auch das komplette Konferenzprogramm.<br /><br /><b>Zum Hintergrund</b>
Der Stromanteil, der aus erneuerbaren Energien produziert wird, nimmt national und international stetig zu. Der Übergang zur Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen wird durch einen zunehmenden Bedarf an flexibel und nachfrageorientiert bereitzustellender Energie begleitet, um die Stromversorgung aus Quellen mit schwankender Leistung, wie zum Beispiel Solar- oder Windenergie zu kompensieren. Dabei hat Bioenergie das Potenzial, Bedarfsspitzen in der Stromversorgung und Systemdienstleistungen in flexibler, ressourcen- und kosteneffizienter Weise bereitzustellen.&nbsp;
Mehr Informationen findet man unter:&nbsp;<link http://www.ibc-leipzig.de/ _blank external-link-icon "Zur Konferenzwebsite">www.ibc-leipzig.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onlinebefragung für Biogasanlagenbetreiber endet am 1. Februar 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/online-fragebogen-fuer-biogasanlagenbetreiber.html</link>
			<description>Die Stromerzeugung aus Biomasse wird durch das EEG (Erneuerbare-Energie-Gesetz) gefördert. Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stromerzeugung aus Biomasse wird durch das EEG (Erneuerbare-Energie-Gesetz) gefördert. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wird die Anwendung des Gesetzes durch das DBFZ wissenschaftlich untersucht (FKZ: 03MAP138). Dabei wird neben der Erfassung des Anlagenbetriebes und der Bestandsentwicklung untersucht, inwiefern die mit dem Gesetz verfolgten Ziele in der Realität erreicht werden und welche Praxiserfahrungen gemacht werden. Im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung führt das DBFZ auch in diesem Jahr eine Betreiberbefragung durch. Wir bitten Sie daher um die Ausfüllung des&nbsp;<link fileadmin/user_upload/DBFZ/Betreiberbefragung_2011_Formular.doc - word-icon "Den Fragebogen herunterladen">Fragebogens</link>, den Sie&nbsp;
<ul><li>faxen an: 0341-2434-113</li><li>oder&nbsp;<b><link https://survey.dbfz.de/limesurvey/index.php?sid=93149&lang=de _blank external-link-icon "Zum Fragebogen">online</link></b>&nbsp;ausfüllen können.</li></ul>
Ihre Antworten werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für die Ausarbeitungen im Rahmen der o.g. Untersuchungen verwenden.&nbsp;
Die Ergebnisse der Befragung können wir Ihnen gern zusenden. Tragen Sie dazu bitte Ihre E-Mail-Adresse im Fragebogen ein. Bei Interesse finden Sie unter&nbsp;<link http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/monitoring-zur-entwicklung-der-stromerzeugung-aus-biomasse.html _blank external-link-icon>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/monitoring-zur-entwicklung-der-stromerzeugung-aus-biomasse.html</link>&nbsp;zudem die Ergebnisse der vorangegangen Befragungen. Fragen oder Rückmeldungen richten Sie bitte an&nbsp;<link biogas@dbfz.de - mail-icon "E-Mail an biogas@dbfz.de">biogas@dbfz.de</link>.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Innovationskongress in Osnabrück</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/5-innovationskongress-in-osnabrueck.html</link>
			<description>Der 5. Biogas-Innovationskongress am 10. und 11. Mai 2012 in Osnabrück ist mit dem Ziel konzipiert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 5. Biogas-Innovationskongress am 10. und 11. Mai 2012 in Osnabrück ist mit dem Ziel konzipiert worden, alle entscheidenden Neu- und Weiterentwicklungen im Biogassektor Akteuren in der Biogasbranche komprimiert vorzustellen, vor Ort zu diskutieren und in einem Tagungsband der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit soll ein Beitrag zum Know – How – Transfer von der Forschung und Entwicklung in die Praxis geleistet werden.&nbsp;
<b>Zielsetzung:</b><br />Vermittlung von Innovationen in Theorie und Praxis zur Optimierung bestehender und neuer Anlagen. Technologietransfer.
<b>Themenbereiche:</b><br />Biomasseanbau, Biogastechnologie, Nutzung des Biogases, Informationstechnologie, Versicherung und Finanzierung.
Der Innovationskongress findet am 10. und 11. Mai 2012 im Zentrum für Umweltkommunikation der Deutsche Bundesstiftung Umwelt , An der Bornau 2 49090 Osnabrück statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Veranstalters unter:&nbsp;<link http://www.biogas-innovationskongress.de/ - external-link-icon "Website des Veranstalters">http://www.biogas-innovationskongress.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Biogas-Innovationskongress - Call for Papers</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/5-biogas-innovationskonkgress-call-for-papers.html</link>
			<description>Der 5. Biogas-Innovationskongress am 10. und 11. Mai 2012 in Osnabrück ist mit dem Ziel konzipiert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der 5. Biogas-Innovationskongress am 10. und 11. Mai 2012 in Osnabrück ist mit dem Ziel konzipiert worden, alle entscheidenden Neu- und Weiterentwicklungen im Biogassektor Akteuren in der Biogasbranche komprimiert vorzustellen, vor Ort zu diskutieren und in einem Tagungsband der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit soll ein Beitrag zum Know – How – Transfer von der Forschung und Entwicklung in die Praxis geleistet werden.</b>
Dieses anspruchsvolle Ziel konnte in den vergangenen Jahren erreicht werden, da für jeden Kongress etwa 50 Bewerbungen eingereicht wurden. Aus diesen wählte ein aus unabhängigen Vertretern der Wissenschaft, der Wirtschaft und von Verbänden und Behörden bestehendes Gremium etwa 15 Bewerbungen für eine Präsentation aus und nahm sie in das Tagungsprogramm auf. Viele der vorgestellten Verfahren und Techniken sind heute bereits Stand der Technik geworden. Aus dem Kreis der Vorträge werden nochmals 2 hervorgehoben. Diese „Besten der Besten“ werden im kommenden Jahr bereits zum dritten Mal den Biogas-Innovationspreis der Deutschen Landwirtschaft erhalten. Der Innovationspreis wird in zwei Kategorien für die Wissenschaft und für die Wirtschaft vergeben. Es ist vorgesehen, den Preis für die Kategorie Wissenschaft wieder mit einer Dotation von 10.000 Euro zu versehen (vorbehaltlich der Förderzusage durch die Landwirtschaftliche Rentenbank).
Die Jury wird Mitte März 2012 ihre Auswahl Zeitpunkt die Innovations-Preisträger ermitteln.
<b>Wissenschaftliche Leitung des Auswahlgremiums:</b><br />Prof. Dr. Michael Nelles, Rostock<br />Prof. Dr. Frank Scholwin, Leipzig<br />Prof. Dr. Peter Weiland, Braunschweig<br /><b><br />Call for papers - Einsendeschluss: 29. Februar 2012</b><br />Alle Unternehmen und Forschungsinstitute, die im Rahmen des Kongresses vor 250 Teilnehmern und der anwesenden Fachpresse über ihre neuesten Produktentwicklungen, Verfahrenstechniken oder Forschungsergebnisse berichten möchten, werden gebeten eine Kurzfassung mit folgenden Stichpunkten formlos per mail an&nbsp;<link harald.wedemeyer@landvolk.org - mail-icon "E-Mail an Harald Wedemeyer">harald.wedemeyer(at)landvolk.org</link>&nbsp;zu senden:
<ul><li>Titel des Kurzreferates</li><li>Anwendungsbereich der Entwicklung oder des<br />Forschungsergebnisses</li><li>Bisheriger Stand der Technik</li><li>Kurzbeschreibung der Neuheit</li><li>Vorteile gegenüber der herkömmlichen Technik</li><li>Name und Kontaktdaten des Referenten</li></ul>
Bis Ende März werden alle Einreicher über Zulassung oder Ablehnung informiert.
Weitere Informationen finden sich im&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/innovationskongress_cfp.pdf _blank pdf-icon "Flyer herunterladen">Veranstaltungsflyer</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das DBFZ auf der Internationalen Grünen Woche 2012</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/das-dbfz-auf-der-internationalen-gruenen-woche-2012.html</link>
			<description>Das Deutsche BiomasseForschungsZentrum (DBFZ) ist vom 20.-29. Januar mit einem Stand auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Deutsche BiomasseForschungsZentrum (DBFZ) ist vom 20.-29. Januar mit einem Stand auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten. In Halle 23A dreht sich alles um die Energiegewinnung aus Biomasse als erneuerbarer Energiequelle. Im Mittelpunkt steht bei der Internationalen Grünen Woche das Biogas.</b>
Hier kann man sich im Kleinen anschauen, wie in einer Biogasanlage Energie erzeugt wird. Anhand eines Versuchsaufbaus mit gerührtem Laborfermenter, sowie an einem Modell einer Biogasanlage wird gezeigt wie Biogas gewonnen wird. Neben einem Einblick in die Biogaserzeugung wird gezeigt, wie flexibel das Verfahren hinsichtlich des Energieoutputs ist und dass es damit einen großen Beitrag zur regelbaren/nachhaltigen Energiebereitstellung aus nachwachsenden Rohstoffen leisten kann.<br /><br />Außerdem kann man bei einem Mitmach-Experiment, das in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ durchgeführt wird, den &quot;Traum vom kontrollierten Schaum&quot; erleben, denn unkontrollierte Schaumbildung im Biogasreaktor stellt für die Betreiber einer Biogasanlage ein ernsthaftes Problem dar. Interessierte Besucher erfahren spielerisch was Schaum eigentlich ist, wie Schaum entsteht und wie er bekämpft werden kann.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortrag des DBFZ-Colloquiums vom 16. Januar steht als Download bereit</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/vortrag-des-dbfz-colloquium-vom-16-januar-steht-als-download-bereit.html</link>
			<description>&quot;Nachhaltige Energieversorgung nach Fukushima in Deutschland&quot; lautete das Thema des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Nachhaltige Energieversorgung nach Fukushima in Deutschland&quot; lautete das Thema des Auftaktcolloquiums am Deutschen BiomasseForschungsZentrum (DBFZ). Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, das Thema Bioenergie aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
Bei der Auftaktveranstaltung am 16. Januar referierte Dr. Harry Lehmann, Leiter des Fachbereichs „Umweltplanung und Nachhaltigkeitsstrategien“ am Umweltbundesamt zu oben genanntem Thema. Die Präsentation ist hier als geschützter&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Vortraege/DBFZ-C/HLehmann_DBFZ_Kolloquium.pdf _blank pdf-icon>PDF-Download</link>&nbsp;verfügbar.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Call for Paper für das Rostocker Bioenergieforum</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/call-for-paper-fuer-das-rostocker-bioenergieforum.html</link>
			<description>Das nunmehr sechste Rostocker Bioenergieforum findet am 14. und 15. Juni 2012 in Rostock statt. Es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das nunmehr sechste Rostocker Bioenergieforum findet am 14. und 15. Juni 2012 in Rostock statt. Es wird von der Universität Rostock, der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern und vom Deutschen BiomasseForschungsZentrum veranstaltet. Im Fokus der Tagung werden in diesem Jahr vor allem integrierte regionale Bioenergiekonzepte, aktuelle Forschungsthemen und technologische Entwicklungen stehen. In Mecklenburg-Vorpommern und auch in anderen Bundesländern existieren bereits gute Beispiele dafür und diese sollen präsentiert und diskutiert werden. Insbesondere das direkte Gespräch zwischen Forschern, Praktikern und Politikern soll zu einem Erkenntnisgewinn für alle und zu neuen Lösungsansätzen führen. Themen sollen u.a. sein:
<ul><li>Integrierte regionale Bioenergiekonzepte: Energieversorgung durch Bioenergie + erneuerbare (+ fossile) Energien von Dörfern, Städten, Landkreisen, Industriegebieten usw.</li><li>Feste Bioenergieträger: Bereitstellung und Aufbereitung: KUP’s, Stroh, Landschaftspflegematerial; effiziente Konversionstechnologien, emissionsoptimierte Nutzung</li><li>Bioenergieträger im Transportsektor: klassische Biokraftstoffe (Bereitstellung, Handling, Anwendung), Biomethananwendung in Motoren</li><li>Biogas: Alternativen zu (Energie)mais: Zuckerrübe, Landschaftspflegematerial, Stroh, Bioabfall; Minimierung von Klimagasemissionen bei Bereitstellung, Konversion und Anwendung, Verfahrensoptimierung</li></ul>
Alle Entscheidungsträger und Akteure aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung sind herzlich zum Rostocker Bioenergieforum eingeladen Vortragsvorschläge können bis zum 10. Februar 2012 eingereicht werden. Mehr Informationen und ein Einreichungsformular findet man hier zum&nbsp;<link fileadmin/user_upload/Flyer_Extern/Ankuendigung___Call_for_papers_6._Rostocker_Bioenergieforum_2012_kl.pdf _top pdf-icon "PDF herunterladen">Download</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie &quot;Global Wood Pellet Industry – Market and Trade&quot; der IEA Bioenergy Task 40 veröffentlicht</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/neue-studie-global-wood-pellet-industry-market-and-trade-der-iea-bioenergy-task-40-veroeff.html</link>
			<description>Die Studie stellt die Holzpellet-Industrie und den Markt in Europa und Nordamerika vor. Darüber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Studie stellt die Holzpellet-Industrie und den Markt in Europa und Nordamerika vor. Darüber hinaus werden die Perspektiven für die Nutzung und den Handel von Holzpellets in aufkommenden Märkten in Asien und Lateinamerika untersucht und es wird auf die Herausforderungen eingegangen, die sich hinsichtlich eines nachhaltigen Handels von Pellets stellen. An dieser Untersuchung arbeiteten im Rahmen der &quot;IEA Bioenergy Task 40: Sustainable International Bioenergy Trade&quot; zehn Institutionen mit. Das DBFZ zeichnete sich für den Aspekt der Holzpellet-Industrie und des Marktes in Europa sowie des Einsatzes alternativer Rohstoffquellen für die Pelletproduktion verantwortlich. Die Studie findet man hier zum&nbsp;<link http://www.bioenergytrade.org/downloads/t40-global-wood-pellet-market-study_final.pdf _blank external-link-icon "Studie als PDF herunterladen">Download</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsetzung von Demonstrationsprojekten zur Nutzung alternativer Biomasse(misch)pellets</title>
			<link>http://www.dbfz.de/web/aktuelles/details/article/umsetzung-von-demonstrationsprojekten-zur-nutzung-alternativer-biomassemischpellets.html</link>
			<description>Nationale und internationale Vorgaben zum verstärkten Einsatz von Erneuerbaren Energien bei...</description>
